<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Holzdiebe &#187; Brennholz</title>
	<atom:link href="http://www.holzdiebe.de/Thema/brennholz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holzdiebe.de</link>
	<description>Knickpflege und Baumfällen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 15:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stabile Brennholzpreise für 2016 zu erwarten</title>
		<link>http://www.holzdiebe.de/stabile-brennholzpreise-2016?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stabile-brennholzpreise-2016</link>
		<comments>http://www.holzdiebe.de/stabile-brennholzpreise-2016#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister Holzdieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Brennholzpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbrennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzdiebe.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Brennholzpreise waren auch in 2015 wieder von einem konstanten Niveau geprägt <p>Während sich in den letzten 9 Jahren die Preise von fossilen Energieträgern, insbesondere Erdöl, sehr volatil entwickelten, sieht dieses bei den Holzbrennstoffen deutlich anders aus. Besonders die Brennholzpreise von Scheitholz haben sich in den vergangenen Jahren sehr unbeweglich und stabil gezeigt. Erst seit [...]</p><p>The post <a href="http://www.holzdiebe.de/stabile-brennholzpreise-2016">Stabile Brennholzpreise für 2016 zu erwarten</a> appeared first on <a href="http://www.holzdiebe.de">Die Holzdiebe</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holzdiebe.de/stabile-brennholzpreise-2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Brennholz Angebot ist groß genug</title>
		<link>http://www.holzdiebe.de/brennholz-angebot-ist-gross-genug?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brennholz-angebot-ist-gross-genug</link>
		<comments>http://www.holzdiebe.de/brennholz-angebot-ist-gross-genug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 22:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister Holzdieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Brennholzpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holzdiebe.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Immer wieder ist in Pressemitteilungen zu lesen, dass in Deutschland schon jetzt nicht mehr ausreichend Brennholz vorhanden sei, um die immer weiter steigende Nachfrage zu decken. Es ist in der Tat so, dass immer mehr Haushalte auf eine Brennholz basierte Wärme – und Energieversorgung umsteigen, oder auch nur ergänzen. Bereits jeder 3. Haushalt in Deutschland [...]</p><p>The post <a href="http://www.holzdiebe.de/brennholz-angebot-ist-gross-genug">Das Brennholz Angebot ist groß genug</a> appeared first on <a href="http://www.holzdiebe.de">Die Holzdiebe</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holzdiebe.de/brennholz-angebot-ist-gross-genug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennholz wird langsam knapp</title>
		<link>http://www.holzdiebe.de/brennholz-wird-langsam-knapp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brennholz-wird-langsam-knapp</link>
		<comments>http://www.holzdiebe.de/brennholz-wird-langsam-knapp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 20:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister Holzdieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[holzdiebe]]></category>
		<category><![CDATA[schnittholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holzdiebe.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Brennholz wird kanpp Holzstapel Buche</p> <p>Die Holzreserven in den deutschen Wäldern gehen bald zur Neige. Brennholz wird daher in den kommenden Jahren knapp, wenn der Bedarf an Brennholz weiter so rasant steigt. Dies bestätigt eine bundesweite Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e.V. (AGR) unter mehreren Stadtforstämtern. Denn nach Untersuchungen des Zentrums für Holzwirtschaft der Universität [...]</p><p>The post <a href="http://www.holzdiebe.de/brennholz-wird-langsam-knapp">Brennholz wird langsam knapp</a> appeared first on <a href="http://www.holzdiebe.de">Die Holzdiebe</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holzdiebe.de/brennholz-wird-langsam-knapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
